New Super Mario Bros. Wii: Unterschied zwischen den Versionen
(→Punktzahlen) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
− | |Thumbnail= | + | |Thumbnail=001.jpg |
|Previous=KleederBros | |Previous=KleederBros | ||
|Next=New Super Mario Bros. U | |Next=New Super Mario Bros. U | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Parts=32 | |Parts=32 | ||
|Projektdauer=10:16:36 | |Projektdauer=10:16:36 | ||
+ | |Playlist=https://www.youtube.com/playlist?list=PLWpR92GUtV4QbKxW4_CSv72YDqN53sEex | ||
}} | }} | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
== Besetzung == | == Besetzung == | ||
− | Das Let's Play aus den Jahren 2010-2011 bestand aus vier Aufnahmesessions mit minimal variierendem Cast. Standardbesetzung waren immer Timo, [[Adrian]] und [[Halil]]. Die erste Session (Part 1 bis 12) wurde außerdem durch Ole ergänzt, die dritte Session (Part 27 bis 34) durch [[Marc]]. | + | Das Let's Play aus den Jahren 2010-2011 bestand aus vier Aufnahmesessions mit minimal variierendem Cast. Standardbesetzung waren immer Timo, [[Personen#Adrian|Adrian]] und [[Personen#Halil|Halil]]. Die erste Session (Part 1 bis 12) wurde außerdem durch Ole ergänzt, die dritte Session (Part 27 bis 34) durch [[Personen#Marc|Marc]]. |
Im Jahr 2013 gab es einen ersten Versuch, das Projekt unter dem Namen "Mario Origins" erneut aufzunehmen, jedoch scheiterte es daran, da eine Kontaktaufnahme zu Halil nicht möglich war. Stattdessen entstanden mit Ole, Adrian und Timo zwei Zusammenschnitte, namentlich [https://www.youtube.com/watch?v=gOdFkqkyHNY Mario Kart Wii 3 Player mit Adrian und Ole] und [https://www.youtube.com/watch?v=l0SdLRDJA0U Super Mario 3D World mit Adrian und Ole]. | Im Jahr 2013 gab es einen ersten Versuch, das Projekt unter dem Namen "Mario Origins" erneut aufzunehmen, jedoch scheiterte es daran, da eine Kontaktaufnahme zu Halil nicht möglich war. Stattdessen entstanden mit Ole, Adrian und Timo zwei Zusammenschnitte, namentlich [https://www.youtube.com/watch?v=gOdFkqkyHNY Mario Kart Wii 3 Player mit Adrian und Ole] und [https://www.youtube.com/watch?v=l0SdLRDJA0U Super Mario 3D World mit Adrian und Ole]. | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
* Adrian: ''Ey man rennt doch nicht so schnell man.'' | * Adrian: ''Ey man rennt doch nicht so schnell man.'' | ||
* Adrian zu Ole: ''Du willst immer der Bestimmer sein.'' | * Adrian zu Ole: ''Du willst immer der Bestimmer sein.'' | ||
− | * [[ | + | * Das [[Adrian-Pinguin-Phänomen]] |
* Ole: ''Wieder voll auf Roy reingefallen.'' | * Ole: ''Wieder voll auf Roy reingefallen.'' | ||
* Ole: ''1+5 ist 6, 6+5 ist 13! Geil!'' | * Ole: ''1+5 ist 6, 6+5 ist 13! Geil!'' | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
== Punktzahlen == | == Punktzahlen == | ||
− | In Part 14 des Projekts aus 2014 rief Ole die Allgemeinheit dazu auf, eine Rangliste der erhaltenen Punkte zu erstellen. Der langjährige Zuschauer mit dem Pseudonym [[ani krone]] nahm diesen Auftrag mit den Worten "Ich guck mal, wenn ich so Hobbylos bin und einmal eine Liste anlege (mit den Punkten), dann sag ich euch bescheid ;D" freudig an. Seine Rechtschreibung im zarten Alter von 13 Jahren bereut er laut geheimen Quellen bis heute. Bemerkenswert ist dabei, dass Ole bereits zum Zeitpunkt des Ausrufs korrekt vorhergesagt hat, dass sich Welt 3 an oberster Stelle der Rangliste einfinden würde. Dies ist Anlass zahlreicher Spekulationen entweder über besondere Fähigkeiten, die den KleederBros innewohnen, oder dass ihre Videos tatsächlich nur geskriptet sind. | + | Bereits in [https://youtu.be/bMk45bL6lsA?feature=shared&t=348 Part 1] des Projekts meint Ole am Anfang des zweiten Levels, dass er die Eisblume einsammeln sollte, obwohl er bereits eine hat, damit er die Punkte bekommt. Laut Timos Aussage seien diese "wichtig". Im Anschluss gab es eine kurze Diskussion über die Relevanz der Punkte und dass Ole bislang noch nie darauf geachtet hat. Dennoch hat sich im Anschluss nach und nach etabliert, stärker auf eingesammelte Punkte zu achten. In Part 14 des Projekts aus 2014 rief Ole die Allgemeinheit dazu auf, eine Rangliste der erhaltenen Punkte zu erstellen. Der langjährige Zuschauer mit dem Pseudonym [[ani krone]] nahm diesen Auftrag mit den Worten "Ich guck mal, wenn ich so Hobbylos bin und einmal eine Liste anlege (mit den Punkten), dann sag ich euch bescheid ;D" freudig an. Seine Rechtschreibung im zarten Alter von 13 Jahren bereut er laut geheimen Quellen bis heute. Bemerkenswert ist dabei, dass Ole bereits zum Zeitpunkt des Ausrufs korrekt vorhergesagt hat, dass sich Welt 3 an oberster Stelle der Rangliste einfinden würde. Dies ist Anlass zahlreicher Spekulationen entweder über besondere Fähigkeiten, die den KleederBros innewohnen, oder dass ihre Videos tatsächlich nur geskriptet sind. |
Eine mögliche Vermutung, wie es zu diesem brachialen Sieg der dritten Welt kommen konnte, ist die, dass [[Der Turm in Welt 3]] damit zu tun hat. | Eine mögliche Vermutung, wie es zu diesem brachialen Sieg der dritten Welt kommen konnte, ist die, dass [[Der Turm in Welt 3]] damit zu tun hat. | ||
Zeile 102: | Zeile 103: | ||
* [[KleederBros]] | * [[KleederBros]] | ||
* [[Bodo M.]] | * [[Bodo M.]] | ||
− | * [[ | + | * [[Adrian-Pinguin-Phänomen]] |
* [[Bodenstampfer]] | * [[Bodenstampfer]] | ||
* [[Der Chuppa-Chup-Song]] | * [[Der Chuppa-Chup-Song]] | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] | ||
+ | [[Category:Todo]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2024, 13:41 Uhr
New Super Mario Bros. Wii | |
---|---|
←Previous Next→ | |
Projektstart | 04.02.2014 |
Projektende | 07.04.2014 |
Parts | 32 |
Projektdauer | 10:16:36 |
New Super Mario Bros. Wii ist ein von Nintendo im Jahre 2008 veröffentlichtes Jump'n'Run, welches mehrmals von den KleederBros (und Freunden) gespielt und hochgeladen wurde. Es bildet das Fundament des KleederBros-Universums, da es 2010 als das erste gemeinsame Let's Play aufgenommen wurde. Einige Insider haben ihren Ursprung in der ersten Aufnahmesession zu diesem Spiel.
Im Jahre 2014 folgte dann ein Replay von Kleeder und MultiOhm1 und ist somit das erste gemeinsame Projekt, welches die beiden zu zweit aufgenommen haben.
Für das Jahr 2020 war ein Projekt geplant, wo die ursprüngliche Besetzung aus dem Jahr 2010 dieselben Welten erneut durchspielen wird. Dieses trägt den Namen Mario Origins und wurde dann im Oktober diesen Jahres aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis
Besetzung
Das Let's Play aus den Jahren 2010-2011 bestand aus vier Aufnahmesessions mit minimal variierendem Cast. Standardbesetzung waren immer Timo, Adrian und Halil. Die erste Session (Part 1 bis 12) wurde außerdem durch Ole ergänzt, die dritte Session (Part 27 bis 34) durch Marc.
Im Jahr 2013 gab es einen ersten Versuch, das Projekt unter dem Namen "Mario Origins" erneut aufzunehmen, jedoch scheiterte es daran, da eine Kontaktaufnahme zu Halil nicht möglich war. Stattdessen entstanden mit Ole, Adrian und Timo zwei Zusammenschnitte, namentlich Mario Kart Wii 3 Player mit Adrian und Ole und Super Mario 3D World mit Adrian und Ole.
Dann wurde im Frühjahr 2014 das erste gemeinsame Duo-Projekt von Timo und Ole gestartet, welches auf dem Kanal KleederLP veröffentlicht wurde. Hier kamen neben den bereits bekannten Insidern eine Reihe neuer Witze und seltsamer Begebenheiten hinzu, die dann den Grundstein für viele weitere KleederBros-Projekte legten.
Im Jahr 2015 gab es noch einmal einen (fehlgeschlagenden) Versuch für Mario Origins, der allerdings über wenige Chatnachrichten in einer Whatsapp-Gruppe nicht hinauskam.
Bekannte Insider
Eine ganze Vielzahl von Insidern hat ihren Ursprung in den New Super Mario Bros. Wii Projekten.
2010
Wichtige, zu nennende Insider aus der Session 2010 sind:
- Der Bodo M.-Insider :: An dieser Stelle möchte ich mal jemanden grüßen, und zwar Bodo M. Er weiß, wer gemeint ist.
- Adrian: Ey man rennt doch nicht so schnell man.
- Adrian zu Ole: Du willst immer der Bestimmer sein.
- Das Adrian-Pinguin-Phänomen
- Ole: Wieder voll auf Roy reingefallen.
- Ole: 1+5 ist 6, 6+5 ist 13! Geil!
- Ole zu Timo: Spuck mir mal ins Gesicht
- Bodenstampfer
- Der Chuppa-Chup-Song
2013
2013 war eine Session zu dem Spiel geplant, es wurde stattdessen aber nur Mario Kart Wii und Super Mario 3D World gespielt. Bekannte Insider aus dieser Session sind:
- Overcross-Technik
- Adrian: Wer ist'n das? Die sieht ja hammernice aus. Kenn ich gar nicht! Wer ist Rosalina!?
2014
Das Replay von 2014 griff zahlreiche Insider der alten 2010-Session wieder auf, führte aber auch neue ein:
- Der Turm in Welt 3 :: Jetzt können wir es eig nicht mehr verkacken!
- Multiplayer-Technik :: Cheating (mit der Blasentechnik durch Plattformen glitchen)
Punktzahlen
Bereits in Part 1 des Projekts meint Ole am Anfang des zweiten Levels, dass er die Eisblume einsammeln sollte, obwohl er bereits eine hat, damit er die Punkte bekommt. Laut Timos Aussage seien diese "wichtig". Im Anschluss gab es eine kurze Diskussion über die Relevanz der Punkte und dass Ole bislang noch nie darauf geachtet hat. Dennoch hat sich im Anschluss nach und nach etabliert, stärker auf eingesammelte Punkte zu achten. In Part 14 des Projekts aus 2014 rief Ole die Allgemeinheit dazu auf, eine Rangliste der erhaltenen Punkte zu erstellen. Der langjährige Zuschauer mit dem Pseudonym ani krone nahm diesen Auftrag mit den Worten "Ich guck mal, wenn ich so Hobbylos bin und einmal eine Liste anlege (mit den Punkten), dann sag ich euch bescheid ;D" freudig an. Seine Rechtschreibung im zarten Alter von 13 Jahren bereut er laut geheimen Quellen bis heute. Bemerkenswert ist dabei, dass Ole bereits zum Zeitpunkt des Ausrufs korrekt vorhergesagt hat, dass sich Welt 3 an oberster Stelle der Rangliste einfinden würde. Dies ist Anlass zahlreicher Spekulationen entweder über besondere Fähigkeiten, die den KleederBros innewohnen, oder dass ihre Videos tatsächlich nur geskriptet sind.
Eine mögliche Vermutung, wie es zu diesem brachialen Sieg der dritten Welt kommen konnte, ist die, dass Der Turm in Welt 3 damit zu tun hat.
Platz | Welt | Punktzahl |
---|---|---|
1 | 3 | 1.152.790 |
2 | 9 | 767.320 |
3 | 4 | 708.090 |
4 | 6 | 683.120 |
5 | 7 | 631.360 |
6 | 8 | 613.680 |
7 | 2 | 599.010 |
8 | 1 | 562.400 |
9 | 5 | 556.510 |
Ole referenzierte dabei ebenfalls eine mysteriöse, den KleederBros mittlerweile unbekannte Person, die sich gemeldet habe, um zu zählen, wer bei den Toad-Häusern häufiger die Bowser-Felder aufgedeckt hat. Von jener Liste, wie auch von dem angeblich enthusiastischen Zuschauer fehlt jede Spur. Hinweise dazu bitte an die örtliche Polizei.