Another Super Mario Bros. Wii 8-Schloss: Unterschied zwischen den Versionen
Nimo (Diskussion | Beiträge) |
Nimo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== In Part 34 == | == In Part 34 == | ||
Tode 1 - 3 | Tode 1 - 3 | ||
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_1 | + | {| class="wikitable" |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_2]] | + | ! Grafik |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_3]] | + | ! Todesursache |
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_1]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_2]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_3]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |} | ||
== In Part 35 == | == In Part 35 == | ||
Tode 4 - 11 | Tode 4 - 11 | ||
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_4]] | + | {| class="wikitable" |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_5]] | + | ! Grafik |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_6]] | + | ! Todesursache |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_7]] | + | |- |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_8]] | + | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_4]] |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_9]] | + | |Text |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_10]] | + | |- |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_11]] | + | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_5]] |
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_6]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_7]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_8]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_9]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_10]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_11]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |} | ||
== In Part 36 == | == In Part 36 == | ||
Tode 12 - 19 | Tode 12 - 19 | ||
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_12]] | + | {| class="wikitable" |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_13]] | + | ! Grafik |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_14]] | + | ! Todesursache |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_15]] | + | |- |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_16]] | + | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_12]] |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_17]] | + | |Text |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_18]] | + | |- |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_19]] | + | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_13]] |
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_14]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_15]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_16]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_17]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_18]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_19]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |} | ||
== In Part 37 == | == In Part 37 == | ||
Tode 20 - 26 | Tode 20 - 26 | ||
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_20]] | + | {| class="wikitable" |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_21]] | + | ! Grafik |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_22]] | + | ! Todesursache |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_23]] | + | |- |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_24]] | + | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_20]] |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_25]] | + | |Text |
− | [[Datei:ASMBW_8S_Tod_26]] | + | |- |
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_21]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_22]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_23]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_24]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_25]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ASMBW_8S_Tod_26]] | ||
+ | |Text | ||
+ | |} |
Version vom 28. September 2020, 22:51 Uhr
Das Schloss in Welt 8 aus dem Let's Play Another Super Mario Bros. Wii kann in 3 Akte eingeteilt werden.
Akt 1: Die verdammte zweite Star Coin
Akt 2: Die verdammte dritte Star Coin / Bowsers Movement
Akt 3: Der Bumerangbruder
Die Kleederbros haben insgesamt 4 Parts benötigt, von Part 34 bis 37 (ca. 105 Minuten), um das Level mit 100% abzuschließen.
Inhaltsverzeichnis
Akt 1: Die zweite Star Coin
Die erstmalige Frage nach dem Ort der Star Coin kam nach dem Abschluss des dritten Raums des Schlosses. Kurz davor ist Kleeder am Anfang des Raums direkt an der Position vorbei gesprintet, ohne sich das Level nach dem Betreten erst einmal anzuschauen. Datei:Beispiel.jpg Nach dem fund des letzten Schlüssels in Raum 3 wurde die 2. Star Coin im fälschlich vermuteten zweitem Abschnitt angenommen. Als die zwei bemerkten, dass sie dirket zum Bowser Kampf kommen, haben sie die Hoffnung, dass zwei Münzen hierbei finden. Beim einsammeln der nächsten Star Coin merkten sie, dass es die dritte ist und die zweite damit Fehlte. Da der Checkpoint eingesammelt haben, sind sie nach dem Tod zum Titelmenü gegangen.
Bei der Suche in Part 34 (12:20) erwähnte Ole die untere linke Ecke zweimal, Kleeder verneinte daraufhin mit "Nein, was soll denn da sein". Deshalb zogen die zwei weiter nach der erfolglosen Suche der zweiten Star Coin. Am ende des Parts hat Kleeder im Internet nach der Lösung gegoogelt. Anfang der Folge 35 (2:20) hat Kleeder das Gehemnis dann gelöst.
Akt 2: Die verdammte dritte Star Coin / Bowsers Movement
In dem gleichen Versuch sammelten die zwei direkt die 3. Star Coin ein, aber sie starben nichtmal eine Sekunde danach. Die Star Coin erwies sich als scwierig, da sie in der oberen hälfte Platziert war. Bowser musste dazu gezielt nach oben seine Feuerbälle abfeuern und durfte dabei nicht die zwischen Ebene zerstören, da sonst keiner mehr an die Münze rankommt. Außerdem waren hinter der Münze unsichtbare Blöcke, welche einen extra Feuerball benötigtenen, damit sie eingesammelt werden kann.
Akt 3: Der Bumerangbruder
Nach dem einsammeln erschien kurz vor dem Ende des Levels ein weiteres unscheinbares Hinderniss. Der Bumerangbruder hat, mit seiner geschickt gewählten Position, mehrmals beide Spieler mit dem Bumerang gleichzeitig ausgeschaltet.
Alle Tode im Schloss
In Part 34
Tode 1 - 3
Grafik | Todesursache |
---|---|
Datei:ASMBW 8S Tod 1 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 2 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 3 | Text |
In Part 35
Tode 4 - 11
Grafik | Todesursache |
---|---|
Datei:ASMBW 8S Tod 4 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 5 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 6 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 7 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 8 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 9 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 10 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 11 | Text |
In Part 36
Tode 12 - 19
Grafik | Todesursache |
---|---|
Datei:ASMBW 8S Tod 12 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 13 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 14 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 15 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 16 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 17 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 18 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 19 | Text |
In Part 37
Tode 20 - 26
Grafik | Todesursache |
---|---|
Datei:ASMBW 8S Tod 20 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 21 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 22 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 23 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 24 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 25 | Text |
Datei:ASMBW 8S Tod 26 | Text |