Minecraft: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Orte == | == Orte == | ||
+ | |||
+ | {{overlay | ||
+ | | image = Map_Zentrum.png | ||
+ | | width = 774 | ||
+ | | height = 581 | ||
+ | | columns = | ||
+ | | grid = | ||
+ | | link = | ||
+ | | legendbox = | ||
+ | | float = | ||
+ | | overlay = | ||
+ | | border = | ||
+ | | legend1title = Mitte | ||
+ | | legend1start = 1 | ||
+ | | legend1end = 30 | ||
+ | | legend2title = Hafenviertel | ||
+ | | legend2start = 31 | ||
+ | | legend2end = 60 | ||
+ | | legend3title = Berge | ||
+ | | legend3start = 61 | ||
+ | | legend3end = 90 | ||
+ | | legend4title = Ost | ||
+ | | legend4start = 91 | ||
+ | | legend4end = 120 | ||
+ | <!-- ...up to 6... --> | ||
+ | | overlay1form = | ||
+ | | overlay1 = Rathaus | ||
+ | | overlay1colour = Red | ||
+ | | overlay1tip = | ||
+ | | overlay1left = 400 | ||
+ | | overlay1top = 160 | ||
+ | | overlay1link = | ||
+ | | overlay1form = | ||
+ | | overlay2 = Annette-P.-Park | ||
+ | | overlay2colour = Red | ||
+ | | overlay2tip = | ||
+ | | overlay2left = 445 | ||
+ | | overlay2top = 235 | ||
+ | | overlay2link = | ||
+ | | overlay2form = | ||
+ | | overlay3 = Dorfplatz | ||
+ | | overlay3colour = Red | ||
+ | | overlay3tip = | ||
+ | | overlay3left = 315 | ||
+ | | overlay3top = 400 | ||
+ | | overlay3link = | ||
+ | |overlay4 = Uluru | ||
+ | |overlay4top = 440 | ||
+ | |overlay4left = 220 | ||
+ | |overlay5 = Bodo-M.-Siedlung | ||
+ | |overlay5top = 320 | ||
+ | |overlay5left = 370 | ||
+ | |overlay6 = Natura-Park | ||
+ | |overlay6top = 315 | ||
+ | |overlay6left = 170 | ||
+ | |overlay7 = Janos-Tower | ||
+ | |overlay7top = 225 | ||
+ | |overlay7left = 530 | ||
+ | |overlay8 = Lukas-Haus | ||
+ | |overlay8top = 220 | ||
+ | |overlay8left = 590 | ||
+ | |overlay9 = Piston-Haus | ||
+ | |overlay9top = 175 | ||
+ | |overlay9left = 495 | ||
+ | |overlay10 = Gerichtsgebäude | ||
+ | |overlay10colour = red | ||
+ | |overlay10top = 70 | ||
+ | |overlay10left = 380 | ||
+ | |overlay11 = Pfad der Versöhnung | ||
+ | |overlay11colour = red | ||
+ | |overlay11top = 80 | ||
+ | |overlay11left = 480 | ||
+ | |overlay12 = | ||
+ | |overlay12top = | ||
+ | |overlay12left = | ||
+ | |overlay13 = | ||
+ | |overlay13top = | ||
+ | |overlay13left = | ||
+ | |overlay14 = | ||
+ | |overlay14top = | ||
+ | |overlay14left = | ||
+ | |overlay15 = | ||
+ | |overlay15top = | ||
+ | |overlay15left = | ||
+ | |overlay16 = | ||
+ | |overlay16top = | ||
+ | |overlay16left = | ||
+ | |overlay17 = | ||
+ | |overlay17top = | ||
+ | |overlay17left = | ||
+ | |overlay18 = | ||
+ | |overlay18top = | ||
+ | |overlay18left = | ||
+ | |overlay19 = | ||
+ | |overlay19top = | ||
+ | |overlay19left = | ||
+ | |overlay20 = | ||
+ | |overlay20top = | ||
+ | |overlay20left = | ||
+ | |overlay21 = | ||
+ | |overlay21top = | ||
+ | |overlay21left = | ||
+ | |overlay22 = | ||
+ | |overlay22top = | ||
+ | |overlay22left = | ||
+ | |overlay23 = | ||
+ | |overlay23top = | ||
+ | |overlay23left = | ||
+ | |overlay24 = | ||
+ | |overlay24top = | ||
+ | |overlay24left = | ||
+ | |overlay25 = | ||
+ | |overlay25top = | ||
+ | |overlay25left = | ||
+ | |overlay26 = | ||
+ | |overlay26top = | ||
+ | |overlay26left = | ||
+ | |overlay27 = | ||
+ | |overlay27top = | ||
+ | |overlay27left = | ||
+ | |overlay28 = | ||
+ | |overlay28top = | ||
+ | |overlay28left = | ||
+ | |overlay29 = | ||
+ | |overlay29top = | ||
+ | |overlay29left = | ||
+ | |||
+ | |overlay31 = Kanalplatz | ||
+ | |overlay31colour = navy | ||
+ | |overlay31top = 470 | ||
+ | |overlay31left = 420 | ||
+ | |overlay32 = [[Das_Halil-E.-Haus|Halil.-E.-Haus]] | ||
+ | |overlay32colour = navy | ||
+ | |overlay32top = 540 | ||
+ | |overlay32left = 370 | ||
+ | |overlay33 = <i> Zeck-Inn </i> | ||
+ | |overlay33colour = navy | ||
+ | |overlay33top = 440 | ||
+ | |overlay33left = 470 | ||
+ | |||
+ | |overlay61 = Die gärtnernden Hänge | ||
+ | |overlay61colour = limegreen | ||
+ | |overlay61top = 520 | ||
+ | |overlay61left = 90 | ||
+ | |overlay62 = Die Halloweenhütte | ||
+ | |overlay62colour = limegreen | ||
+ | |overlay62top = 550 | ||
+ | |overlay62left = 590 | ||
+ | |overlay63 = Der Moai | ||
+ | |overlay63colour = limegreen | ||
+ | |overlay63top = 500 | ||
+ | |overlay63left = 530 | ||
+ | |||
+ | |overlay91 = Neubaugebiet | ||
+ | |overlay91colour = orange | ||
+ | |overlay91top = 60 | ||
+ | |overlay91left = 555 | ||
+ | |overlay92 = Mount Madak | ||
+ | |overlay92colour = orange | ||
+ | |overlay92top = 140 | ||
+ | |overlay92left = 700 | ||
+ | |||
+ | <!-- ...up to 30... --> | ||
+ | }} | ||
=== Stadtteile / Viertel === | === Stadtteile / Viertel === |
Version vom 5. September 2021, 11:42 Uhr
Hierbei handelt es sich momentan um ein Gerüst für einen späteren, ausführlichen Artikel zu Minecraft
Inhaltsverzeichnis
Orte
Mitte
| |||||||||||||||||||||||||
Hafenviertel
| |||||||||||||||||||||||||
Berge
| |||||||||||||||||||||||||
Ost
|
Stadtteile / Viertel
- Altstadt
- Hafenviertel
- Neubaugebiet-Ost
- Willitown
- Biesdorf, zur Zeit als anhängige Exklave Teil der Stadt
Besondere Orte
- Das Rathaus
- Der Rathausplatz
- Das Gerichtsgebäude
Altstadt
- Der Dorfplatz
- Der AP-Park
- Der Rotorpimmel
- Die Hobbithöhle
- Der Janos-Tower
- Das Piston-Haus
- Pias Haus
- Der Uluru
Hafenviertel
- Die Hafenspelunke Zeck Inn
- Das Dauer-Steinbrenner-Haus
- Der Kanalplatz
- Der Moaii
- Das Halil-E.-Haus
- Kleeders-Haus
- Multis-Haus
Neubaugebiet-Ost
- Das Neubaugebiet
- Mount Madak
Bergedörfer
- Die Türme
- Die Berghütten
- Die Halloweenhütte
Das U-Bahn System
Linie 1:
Rathaus - Hafenspelunke - Naherholungsgebiet Biesdorf - Ferne Länder - Fernere Länder
Linie 2:
Gerichtsgebäude - Rathaus - Dorfplatz - Hafenplatz - Unterm Moai (- Willitown-Süd - ...)