Vorlage:BS-daten: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <onlyinclude> | + | <onlyinclude><tr><td style="vertical-align:top;">Streckenlänge:</td><td>{{{LÄNGE}}} Blöcke</td></tr> |
− | + | <tr><td style="vertical-align:top;">Spurweite:</td><td>{{{SPURWEITE}}}</td></tr> | |
− | + | <tr><td style="vertical-align:top;">Stromsystem:</td><td>{{{STROM}}}</td></tr> | |
+ | <tr><td style="vertical-align:top;">Zweigleisigkeit:</td><td>{{{ZWEIGLEIS}}}</td></tr> | ||
+ | </onlyinclude> | ||
{{Dokumentation}} | {{Dokumentation}} |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2024, 10:59 Uhr
Streckenlänge:{{{LÄNGE}}} Blöcke Spurweite:{{{SPURWEITE}}} Stromsystem:{{{STROM}}} Zweigleisigkeit:{{{ZWEIGLEIS}}}