Minecraft: Unterschied zwischen den Versionen
(→Historische Entwicklung) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
− | |Thumbnail= | + | |Thumbnail=009.jpg |
|Previous=Ultimate Chicken Horse | |Previous=Ultimate Chicken Horse | ||
|Next=Mario Kart 8 | |Next=Mario Kart 8 | ||
|Projektstart=04.12.2017 | |Projektstart=04.12.2017 | ||
|Projektende=nicht beendet | |Projektende=nicht beendet | ||
− | |Parts= | + | |Parts=571 (bis St. 3) |
− | |Projektdauer= | + | |Projektdauer=349:14:03 (bis St. 3) |
+ | |Playlist=https://www.youtube.com/playlist?list=PLWpR92GUtV4SV9CfqC6KgIrhx0W-gRCBx | ||
}} | }} | ||
− | + | Minecraft ist das neunte Projekt der KleederBros und mit Abstand das Längste. Mit weit über 500 Parts, teils veröffentlicht als Videos, teils als Livestreams übertragen, hat es eine Spielzeit von über 300 Stunden und ist aufgrund seiner Open-World-Mechanik nach wie vor nicht abgeschlossen. Neue Folgen sind weiterhin in Produktion. Aufgrund seiner Vielschichtigkeit hat gerade dieses Projekt viele verschiedene Phasen der KleederBros begleitet und einen enormen Wandel hinter sich. Anders als die anderen Projekte der KleederBros sind nicht alle Minecraft-Folgen öffentlich auf YouTube. Sie können aber über die Playlisten abgerufen werden. Aufgrund der enormen Projektlänge gibt es eine Unterteilung in verschiedene Staffeln und Playlisten. Zu Beginn des Projekts wurde sinnbildlich alle 50 Folgen eine "Staffel" abgeschlossen und die nächste begonnen, allerdings kann man mittlerweile eher von übergeordneten Zyklen als Staffeln sprechen, in denen Folgen produziert wurden. | |
− | + | Das Projekt spielt seit Part eins in derselben Welt, wenn auch durch das Versions-Upgrade neue Elemente hinzugekommen sind und das Nether resettet wurde. Der Spawnbereich hat sich allerdings bezogen auf die Weltengenerierung nicht geändert. Lediglich eine Menge Terraforming und Baumaßnahmen haben Einfluss auf die optische Veränderung der Welt gehabt. Im späteren Verlauf des Projekts wurden zahlreiche Gäste eingeladen, welche in einer [[Personen#Liste_aller_Gastauftritte|Übersicht]] einsehbar sind. Dafür wurden in der Welt Grundstücke errichtet, auf denen die Gäste sich frei ausleben durften. Durch diesen Aspekt ist die Spielwelt sehr lebendig und divers. Eine genauere Beschreibung der Spielwelt findet sich im zweiten Teil dieses Artikels sowie in zahlreichen Unterartikeln. | |
− | + | Zu den historischen Bauten in der Minecraft-Welt zählen unter Anderem das Rathaus, das Spawn-Haus, das Hafenviertel, der Uluru und das Halil-E.-Haus. | |
− | + | = Projektinformationen = | |
− | + | Die erste zusammenhängend aufgenommene Staffel wurde zwischen Dezember 2017 und Dezember 2018 veröffentlicht und bestand ausschließlich aus aufgenommenen Videos. Die zweite Staffel begann Mitte des Jahres 2019 und setzte sich bis Juli 2021 fort, wo ein Wechsel zu Livestreams gemacht wurde. Sofern besteht die Staffel sowohl aus voraufgenommenem Material als auch live ausgestrahltem. Der Wechsel zur dritten Staffel geschah durch das Updaten der Minecraft-Welt von der Version ''1.8.9'' auf die ''1.16.5''. Diese lief bis zu einer weiteren langen Pause, welche Ende Februar 2022 begann. Seit Mai 2024 läuft jetzt die vierte Staffel von Minecraft. | |
− | + | == Staffel 1 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Staffel 2 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Staffel 3 == | |
− | |||
− | |||
− | + | == Staffel 4 == | |
− | + | Staffel 4 startete am 5. Mai 2024 mit vier im vorhinein aufgenommenen Episoden, die im Laufe der Woche veröffentlicht wurden. | |
− | + | Im Anschluss an diese vier Opening-Episoden wurde Minecraft auch nach über zwei Jahren wieder live gestreamt. | |
− | + | Inhaltlich ging es weiter wie gegen Ende der dritten Staffel, wenn auch erst nach etwa einstündiger Einfindungsphase: Ole intensivierte die Arbeiten am Hafenviertel, während Timo (aus dessen Sicht die neue Staffel gefilmt wurde) erst einmal gründlich seine Todo-Liste prüfen musste, bevor er sich dafür entschied, die Wollfarm weiterzumachen und anschließend die Tiergehege in Willytown fertigzustellen. Dann kümmerte er sich darum, den Eingang zum Nether hübscher zu machen, was schnell fertig wurde. Auf der Suche nach einem neuen Großprojekt entschied er sich dann dafür, einen Zoo im Nordwesten der Stadt zu bauen, für welchen umfangreiche Planungsmaßnahmen ergriffen wurden. | |
− | |||
− | + | In [https://www.youtube.com/watch?v=U1HFbhowga4 Part 587] wurde ab Minute 16:42 ausgehend von einem Gespräch über Gewässer über eine SpongeBob-Adaption mit einem Bimsstein in der Hauptrolle nachgedacht. Der neu kreierte Charakter [[PumiceJoe Bimssteinkopf]] erfreute sich sofort großer Beliebtheit. | |
− | |||
− | |||
− | === | + | In [https://youtu.be/jCp_2JrLPQk?feature=shared&t=64 Part 592] ab Minute 01:04 wurde ein von Ole initiiertes [[Ranking der Harburger Buslinien]] erstellt, welches in naher Zukunft noch detaillierter behandelt werden könnte. Im selben [https://youtu.be/jCp_2JrLPQk?feature=shared&t=286 Part ab 04:46] erklären beide dann das Wort ''dubben'', bei welchem es sich um die passive Form von ''dippen'' handelt. ''Siehe dazu auch [[Dubben]].'' |
− | + | Im 600. Part erfolgte die feierliche Eröffnung des Eiffelturm-Nachbaus im Hafenviertel, den Ole innerhalb von nur vier Parts unter Ausschluss der Öffentlichkeit fertigstellte. Nur einige Parts später fand der bereits aus Vorjahren bekannte [[Halloweenstream]] statt, in welchem sich die beiden dafür entschieden, eine verlassene Villa ähnlich der im bekannten Thriller [https://de.wikipedia.org/wiki/Psycho_(1960) Psycho] von Alfred Hitchcock zu bauen, die auf der anderen Seite des Flusses am FCK-AFD-Viertel errichtet wurde. Während des Halloweenstreams gelang es den beiden nicht, das Gebäude vollständig fertigzustellen, so dass es in späteren Aufnahmen vollendet wurde. | |
− | |||
− | |||
− | + | = Weltinformationen = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Karte und Übersicht == |
− | + | ''(Stand: 07. September 2024)'' <br> | |
− | + | [[Datei:KBMC_Map_07092024.png|720px]] | |
− | + | [[Datei:total_iso_latest.png|720px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Historische Entwicklung == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:total_iso_animated.gif]] | |
− | + | Vergleich: Start 2017 - November 2024 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Orte == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:administrative_divisions.png|600px|right]] | |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right;" | |
+ | |+ Liste der 5 Stadtbezirke und 12 Stadtteile | ||
+ | |- style="background:#FFDEAD" | ||
+ | ! Nr. !! Name | ||
+ | |- style="background:#55FF55" | ||
+ | |data-sort-value="100"| 1 | ||
+ | |style="text-align:left"|'''Stadtbezirk [[Mitte (Stadtbezirk)|Mitte]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FF55"| 101 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Altstadt]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FF55"| 102 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Neustadt]] | ||
+ | |- style="background:#55FFff" | ||
+ | |data-sort-value="200"| 2 | ||
+ | |style="text-align:left"|'''Stadtbezirk [[Hafenviertel (Stadtbezirk)|Hafenviertel]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FFff"| ''201'' | ||
+ | |style="text-align:left"| ''[[Altes Hafenviertel|Altes Hafenviertel]] (umstritten)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FFff"| 202 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Bürgermeisterviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FFff"| 203 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Südstadt-West]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FFff"| 204 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Südstadt-Ost]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FFff"| 205 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Französisches-Viertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FFff"| 206 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Neues Hafenviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#55FFff"| 207 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Treppenviertel]] | ||
+ | |- style="background:#ff5500" | ||
+ | |data-sort-value="100"| 3 | ||
+ | |style="text-align:left"|'''Stadtbezirk [[Willytown|Willytown]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#ff5500"| 301 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Willytown]] | ||
+ | |- style="background:#fffdc0" | ||
+ | |data-sort-value="100"| 4 | ||
+ | |style="text-align:left"|'''Stadtbezirk [[Babylon|Babylon]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#fffdc0"| 401 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Babylon|Babylonisches-Viertel]] | ||
+ | |- style="background:#999999" | ||
+ | |data-sort-value="100"| 5 | ||
+ | |style="text-align:left"|'''Stadtbezirk [[Hochstadt|Hochstadt]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999"| 501 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[Türme (Stadtteil)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999"| 502 | ||
+ | |style="text-align:left"| [[FCKAFD-Viertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#999999"| ''503'' | ||
+ | |style="text-align:left"| [[''Tierpark''|''Tierpark'']] | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] | ||
[[Category:Minecraft]] | [[Category:Minecraft]] | ||
+ | [[Category:Todo]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 11:15 Uhr
Minecraft | |
---|---|
←Previous Next→ | |
Projektstart | 04.12.2017 |
Projektende | nicht beendet |
Parts | 571 (bis St. 3) |
Projektdauer | 349:14:03 (bis St. 3) |
Minecraft ist das neunte Projekt der KleederBros und mit Abstand das Längste. Mit weit über 500 Parts, teils veröffentlicht als Videos, teils als Livestreams übertragen, hat es eine Spielzeit von über 300 Stunden und ist aufgrund seiner Open-World-Mechanik nach wie vor nicht abgeschlossen. Neue Folgen sind weiterhin in Produktion. Aufgrund seiner Vielschichtigkeit hat gerade dieses Projekt viele verschiedene Phasen der KleederBros begleitet und einen enormen Wandel hinter sich. Anders als die anderen Projekte der KleederBros sind nicht alle Minecraft-Folgen öffentlich auf YouTube. Sie können aber über die Playlisten abgerufen werden. Aufgrund der enormen Projektlänge gibt es eine Unterteilung in verschiedene Staffeln und Playlisten. Zu Beginn des Projekts wurde sinnbildlich alle 50 Folgen eine "Staffel" abgeschlossen und die nächste begonnen, allerdings kann man mittlerweile eher von übergeordneten Zyklen als Staffeln sprechen, in denen Folgen produziert wurden.
Das Projekt spielt seit Part eins in derselben Welt, wenn auch durch das Versions-Upgrade neue Elemente hinzugekommen sind und das Nether resettet wurde. Der Spawnbereich hat sich allerdings bezogen auf die Weltengenerierung nicht geändert. Lediglich eine Menge Terraforming und Baumaßnahmen haben Einfluss auf die optische Veränderung der Welt gehabt. Im späteren Verlauf des Projekts wurden zahlreiche Gäste eingeladen, welche in einer Übersicht einsehbar sind. Dafür wurden in der Welt Grundstücke errichtet, auf denen die Gäste sich frei ausleben durften. Durch diesen Aspekt ist die Spielwelt sehr lebendig und divers. Eine genauere Beschreibung der Spielwelt findet sich im zweiten Teil dieses Artikels sowie in zahlreichen Unterartikeln.
Zu den historischen Bauten in der Minecraft-Welt zählen unter Anderem das Rathaus, das Spawn-Haus, das Hafenviertel, der Uluru und das Halil-E.-Haus.
Inhaltsverzeichnis
Projektinformationen
Die erste zusammenhängend aufgenommene Staffel wurde zwischen Dezember 2017 und Dezember 2018 veröffentlicht und bestand ausschließlich aus aufgenommenen Videos. Die zweite Staffel begann Mitte des Jahres 2019 und setzte sich bis Juli 2021 fort, wo ein Wechsel zu Livestreams gemacht wurde. Sofern besteht die Staffel sowohl aus voraufgenommenem Material als auch live ausgestrahltem. Der Wechsel zur dritten Staffel geschah durch das Updaten der Minecraft-Welt von der Version 1.8.9 auf die 1.16.5. Diese lief bis zu einer weiteren langen Pause, welche Ende Februar 2022 begann. Seit Mai 2024 läuft jetzt die vierte Staffel von Minecraft.
Staffel 1
Staffel 2
Staffel 3
Staffel 4
Staffel 4 startete am 5. Mai 2024 mit vier im vorhinein aufgenommenen Episoden, die im Laufe der Woche veröffentlicht wurden. Im Anschluss an diese vier Opening-Episoden wurde Minecraft auch nach über zwei Jahren wieder live gestreamt. Inhaltlich ging es weiter wie gegen Ende der dritten Staffel, wenn auch erst nach etwa einstündiger Einfindungsphase: Ole intensivierte die Arbeiten am Hafenviertel, während Timo (aus dessen Sicht die neue Staffel gefilmt wurde) erst einmal gründlich seine Todo-Liste prüfen musste, bevor er sich dafür entschied, die Wollfarm weiterzumachen und anschließend die Tiergehege in Willytown fertigzustellen. Dann kümmerte er sich darum, den Eingang zum Nether hübscher zu machen, was schnell fertig wurde. Auf der Suche nach einem neuen Großprojekt entschied er sich dann dafür, einen Zoo im Nordwesten der Stadt zu bauen, für welchen umfangreiche Planungsmaßnahmen ergriffen wurden.
In Part 587 wurde ab Minute 16:42 ausgehend von einem Gespräch über Gewässer über eine SpongeBob-Adaption mit einem Bimsstein in der Hauptrolle nachgedacht. Der neu kreierte Charakter PumiceJoe Bimssteinkopf erfreute sich sofort großer Beliebtheit.
In Part 592 ab Minute 01:04 wurde ein von Ole initiiertes Ranking der Harburger Buslinien erstellt, welches in naher Zukunft noch detaillierter behandelt werden könnte. Im selben Part ab 04:46 erklären beide dann das Wort dubben, bei welchem es sich um die passive Form von dippen handelt. Siehe dazu auch Dubben.
Im 600. Part erfolgte die feierliche Eröffnung des Eiffelturm-Nachbaus im Hafenviertel, den Ole innerhalb von nur vier Parts unter Ausschluss der Öffentlichkeit fertigstellte. Nur einige Parts später fand der bereits aus Vorjahren bekannte Halloweenstream statt, in welchem sich die beiden dafür entschieden, eine verlassene Villa ähnlich der im bekannten Thriller Psycho von Alfred Hitchcock zu bauen, die auf der anderen Seite des Flusses am FCK-AFD-Viertel errichtet wurde. Während des Halloweenstreams gelang es den beiden nicht, das Gebäude vollständig fertigzustellen, so dass es in späteren Aufnahmen vollendet wurde.
Weltinformationen
Karte und Übersicht
Historische Entwicklung
Vergleich: Start 2017 - November 2024
Orte
Nr. | Name |
---|---|
1 | Stadtbezirk Mitte |
101 | Altstadt |
102 | Neustadt |
2 | Stadtbezirk Hafenviertel |
201 | Altes Hafenviertel (umstritten) |
202 | Bürgermeisterviertel |
203 | Südstadt-West |
204 | Südstadt-Ost |
205 | Französisches-Viertel |
206 | Neues Hafenviertel |
207 | Treppenviertel |
3 | Stadtbezirk Willytown |
301 | Willytown |
4 | Stadtbezirk Babylon |
401 | Babylonisches-Viertel |
5 | Stadtbezirk Hochstadt |
501 | Türme (Stadtteil) |
502 | FCKAFD-Viertel |
503 | Tierpark |