|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− |
| |
− | Die '''Sechsundfünfzig''' (56) ist die natürliche Zahl zwischen Fünfundfünfzig und Siebenundfünfzig. Sie ist gerade.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! colspan=2 | '''56'''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="10" style="background:#A9BEC7;" |
| |
− | |-
| |
− | | Römisch || LVI
| |
− | |-
| |
− | | Dual || 111000
| |
− | |-
| |
− | | Oktal || 70
| |
− | |-
| |
− | | Duodezimal || 48
| |
− | |-
| |
− | | Hexadezimal || 38
| |
− | |-
| |
− | | Hexaquinquagesimal || 10
| |
− | |-
| |
− | ! colspan=2 | '''Mathematische Eigenschaften'''
| |
− | |-
| |
− | | Vorzeichen || positiv
| |
− | |-
| |
− | | Parität || gerade
| |
− | |-
| |
− | | Faktorisierung || 2 x 2 x 2 x 7
| |
− | |-
| |
− | | Teiler || 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
| = 56 = | | = 56 = |
| == 56 == | | == 56 == |