Vorlage:BS-daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <onlyinclude> | + | <onlyinclude>}}<tr><td style="vertical-align:top;">Streckenlänge:</td><td>{{{LÄNGE}}} km</td></tr> |
− | + | <tr><td style="vertical-align:top;">Spurweite:</td><td>{{{SPURWEITE}}} km</td></tr> | |
− | + | <tr><td style="vertical-align:top;">Stromsystem:</td><td>{{{STROM}}}</td></tr> | |
+ | <tr><td style="vertical-align:top;">Zweigleisigkeit:</td><td>{{{ZWEIGLEIS}}}</td></tr> | ||
+ | </onlyinclude> | ||
{{Dokumentation}} | {{Dokumentation}} |
Version vom 10. Mai 2024, 10:42 Uhr
}}Streckenlänge:{{{LÄNGE}}} km Spurweite:{{{SPURWEITE}}} km Stromsystem:{{{STROM}}} Zweigleisigkeit:{{{ZWEIGLEIS}}}